Κατάσταση Μελών Ένωσης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μπουμπουλίνας 18 - Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-5225565 - FAX 210 5228966 - E_mail: peiiek@peiiek.gr
| Α/Α | ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ Ι.Ε.Κ | ΤΗΛΕΦ. | FAX | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | Διεύθυνση |
| ΑΤΤΙΚΗ | |||||
| 1 | ΔΟΜΗ | 210-3840552 | 210-3819992 | www.iekdomi.gr | Χαριλάου Τρικούπη 17 ΑΘΗΝΑ 106 83 |
| 2 | INTERDIGITAL | 210-3838808 | 210-3821424 | www.intergraphics.gr | Στουρνάρη 49 ΑΘΗΝΑ 106 82 |
| 3 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 210-8212912 | 210-8830746 | www.ipokratios.gr | Γκυϊλφόρδου 14 ΑΘΗΝΑ 104 33 |
| 4 | ΚΟΡΕΛΚΟ | 210-3303333 | 210-3303336 | www.korelko.gr | Βερανζέρου 1 ΑΘΗΝΑ 106 77 |
| 5 | LE MONDE | 210-5230530 | 210-5230530 | www.lemonde.gr | Χαλκοκονδύλη 60, ΑΘΗΝΑ 10432 |
| 6 | ΞΥΝΗ ΑΘΗΝΑΣ | 210-5279550 | 210-5228427 | www.iekxini.gr | Πατησίων 31 ΑΘΗΝΑ 104 32 |
| 7 | ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 210-9640117 | 210-9645535 | www.iekxini.gr | Αχιλλέως 31-33 ΑΘΗΝΑ 166 75 |
| 8 | ΞΥΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | 210-4120313 | 210-4120369 | www.iekxini.gr | Φίλωνος 39 ΑΘΗΝΑ 185 21 |
| 9 | PRAXIS | 210-8230090 | 210-8825207 | wwwv. iekpraxis.gr | Σαριπόλου 5 ΑΘΗΝΑ 106 82 |
| 10 | ΣΒΙΕ | 210-3232323 | 210-3217551 | www.sbie.edu.gr | Πλατ. Ελευθέριας 7 ΑΘΗΝΑ 105 53 |
| 11 | TECHNOGRAFICO | 210-5232800 | 210-5225668 | www.technografico.gr | Μάρνη 18 ΑΘΗΝΑ104 32 |
| 12 | ΩΜΕΓΑ | 210-3247125 | 210-3228812 | www.iekomega.gr | Αβέρωφ 29 ΑΘΗΝΑ 104 33 |
| 13 | ΩΜΕΓΑ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 22940-698879 | www.iekomega.gr | Λεωφ. Μαραθώνος 196 ΑΘΗΝΑ 190 05 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||||
| 14 | ΞΥΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310-541096 | 2310-541096 | www.iekxini.gr | Ταντάλου 24 & Μακεδονίας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 546 27 |
| 15 | ΠΑΣΤΕΡ | 2310-281282 | 2310-244765 | www.paster.gr | Χάψα 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 546 26 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||||
| 16 | ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΒΟΛΟΥ | 24210-34016 | 24210-37084 | www.thessalikoiek.gr | Ανθίμου Γαζή 143 ΒΟΛΟΣ 382 21 |
| 17 | ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410-537468 | 2410-537468 | www.thessalikoiek.gr | Γεωργιάδου & Σβάρτς 1 ΛΑΡΙΣΑ 414 47 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | |||||
| 18 | ΒΕΡΓΗ | 2610-270293 | 2610-240853 | www.vergis.org | Ζαϊμη 61 ΠΑΤΡΑ 262 23 |
| 19 | ΑΚΜΗ ΠΑΡΤΑΣ | 2610-275782 | 2610-226719 | www.iek-akmi.gr | Αγίου Ανδρέου 61 ΠΑΤΡΑ 262 21 |
| ΚΡΗΤΗ | |||||
| 20 | MORFH | 2810-285982 | 2810-263803 | www.iekmorfi.gr | Εφόδου 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 03 |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
| 21 | PRAXIS | 22210-75513 | 2210-61695 | www.iekpraxis.gr | Αρεθούσης 123 & Ιπποκλέους ΧΑΛΚΙΔΑ 341 00 |
















